Cart Total Items (0)

Cart

10 – 14


Full Time

Details

Date Time League Season
June 12, 2026 7:00 pm Over 45 Division 2026

Field

Collyer Field

Results

Team 1 2 3 4 5 6 7 R H E
Pa’Goza 0 4 4 0 2 0 x 10 15 0
Los Caciques 8 2 0 1 3 0 x 14 26 0

Pa’Goza

Batting G AB H 2B 3B HR RBI R BB SO SF AVG
Meme Soto 1 1 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0
Juan Carlos Ramos 1 1 0 0 1 0 3 1 1 0 0 0
Wellington Peralta 1 3 2 0 0 1 2 2 0 0 0 0
Jesús Collado 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luis Fajardo 1 3 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Joselo Monegro 1 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Félix González 1 2 1 0 0 1 3 1 0 0 0 0
Marcos Sanchez 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sandy Muñoz 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Víctor Peguero 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
José Carasa 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
William Berroa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Edwin Pincel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ángel Báez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Juan Cueva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jimmy Acosta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Manny Sabino 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Collado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JARINSON REYES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Edwin Pincel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Joel Garcia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Engels Baez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Feliz Gonzalez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Javier Minaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ambiorix Tineo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Miguel Montilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jose Domini Hidargo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Orlando Reyes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ismael 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lorenzo Betances 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 11 25 9 1 1 2 9 8 2 0 0 0

Pitching G IP H R ER BB SO HR
Total 0 0 0 0 0 0 0 0

Los Caciques

Batting G AB H 2B 3B HR RBI R BB SO SF AVG
Pedro Lopez 1 3 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Carlos Pena 1 4 1 2 0 0 2 2 0 0 0 0
Francisco Ortega 1 4 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Danilo Reyes 1 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Johnny Suarez 1 3 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0
Daniel Suero 1 4 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
José Reyes 1 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Tomas Lora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julio Pichardo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Angel Toribio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JARINSON REYES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pedro Taveras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marino de la Cruz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aristides Taveras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Edwin Gonzales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nelson Grullon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Juan Santos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Edwin Morel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Víctor Jimenez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Damián Rosario 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jairo Tavares 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 7 25 13 2 1 0 4 9 0 0 0 0

Pitching G IP H R ER BB SO HR
Total 0 0 0 0 0 0 0 0