Cart Total Items (0)

Cart

7 – 5


Full Time

Recap

Nota — 12 de junio de 2026:
El partido entre Pa’Goza y Los Caciques quedó empatado 5–5 y tuvo que completarse posteriormente, en el mes de agosto, para definir la clasificación a los playoffs.

Details

Date Time League Season
June 12, 2026 8:30 pm Over 45 Division 2026

Field

Collyer Field

Results

Team 1 2 3 4 5 6 R H E
Los Caciques 2 1 2 0 2 x 7 11 0
Pa’Goza 3 1 1 0 0 0 5 8 0

Los Caciques

Batting G AB H 2B 3B HR RBI R BB SO SF AVG
Pedro Lopez 1 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Carlos Pena 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nelson Grullon 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Johnny Suarez 1 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Danilo Reyes 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0
Julio Pichardo 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jairo Tavares 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0
Angel Toribio 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Suero 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Francisco Ortega 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0
Tomas Lora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JARINSON REYES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pedro Taveras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marino de la Cruz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aristides Taveras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Edwin Gonzales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Juan Santos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Edwin Morel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Víctor Jimenez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
José Reyes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Damián Rosario 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 10 16 9 2 0 0 2 4 1 1 1 0

Pitching G IP H R ER BB SO HR
Total 0 0 0 0 0 0 0 0

Pa’Goza

Batting G AB H 2B 3B HR RBI R BB SO SF AVG
Javier Minaya 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Edwin Pincel 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Collado 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
José Carasa 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Juan Carlos Ramos 1 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Wellington Peralta 1 2 1 0 0 1 3 1 0 0 1 0
Jesús Collado 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
William Berroa 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Joselo Monegro 1 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Luis Fajardo 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Juan Cueva 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Miguel Montilla 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sandy Muñoz 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ángel Báez 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0
Manny Sabino 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Edwin Pincel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jimmy Acosta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Félix González 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JARINSON REYES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marcos Sanchez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Meme Soto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Joel Garcia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Engels Baez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Víctor Peguero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Feliz Gonzalez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ambiorix Tineo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jose Domini Hidargo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Orlando Reyes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ismael 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lorenzo Betances 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 15 23 7 2 0 1 5 5 0 0 2 0

Pitching G IP H R ER BB SO HR
Total 0 0 0 0 0 0 0 0