Estadisticas de Equipos Los Domingos
Pos | Club | W | L | RS | RA | Diff | L10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rockies | 12 | 2 | 165 | 56 | 109 | 9-1-0 |
2 | Los Primos | 7 | 7 | 100 | 101 | -1 | 5-5-0 |
3 | Ta’Fino | 3 | 7 | 55 | 92 | -37 | 3-7-0 |
4 | Neighborhood | 2 | 8 | 38 | 109 | -71 | 2-8-0 |
Estadisticas de Equipos Lunes y Miércoles
Pos | Club | W | L | RS | RA | Diff | L10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pa’Gozá | 1 | 0 | 10 | 9 | 1 | 1-0-0 |
1 | Rep.Dom. | 1 | 0 | 17 | 7 | 10 | 1-0-0 |
3 | Rockies | 12 | 2 | 165 | 56 | 109 | 9-1-0 |
4 | Los Primos | 7 | 7 | 100 | 101 | -1 | 5-5-0 |
5 | Ta’Fino | 3 | 7 | 55 | 92 | -37 | 3-7-0 |
6 | Neighborhood | 2 | 9 | 45 | 126 | -81 | 2-8-0 |
7 | Caciques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadisticas de Equipos Martes y Viernes
Pos | Club | W | L | RS | RA | Diff | L10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Caciques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Linieros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Los Primos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Neighborhood | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Pa’Gozá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Rockies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadisticas de Peloteros
Rango | Jugador | AB | R | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | H | BB | SO | HR | B/T | Ht | G | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pedro Taveras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Right-handed | 5-7" | 1 | 0.000 |
2 | Danilo Reyes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Right-handed | 5-9" | 1 | 0.000 |
3 | Aristides Taveras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Right-handed | 5-8" | 1 | 0.000 |
4 | Daniel Suero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Right-handed | 5-7" | 1 | 0.000 |
5 | Angel Toribio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Right-handed | 5-7" | 1 | 0.000 |